产品中心
- SN-IPP8058RAR-Z
 - 4 × 500万 1/2.8”STARVIS CMOS 在...
 
- SN-TPS6457ET-M
 - 640×512 热像仪探测器+4百万像素40倍星光级可见光网...
 
- SN-TPS4157EV-F
 - 384×288 热像仪探测器+4百万像素40倍星光级可见光网...
 
SN-IPV8088ECAR-B
- 1200万鱼眼型网络摄像机
 - 1/1.7”Progressive Scan CMOS
 - 25fpsfps @ 12MP(4000×3000)
 - 支持多种矫正模式和前端矫正
 - 支持人形和车辆检测
 - 支持区域入侵、单警戒线、双警戒线、徘徊、逆行、智能移动侦测、人数统计和热度图
 - 数字宽动态, 3D降噪, ROI, 透雾, 强光抑制
 - I/O报警、音频输入输出,支持双向对讲
 - 智能红外高达15米
 - 支持SD卡本地存储
 - DC12V/PoE电源供电
 - IP66
 
摄像机  | |
传感器  | 1/1.7” Progressive Scan CMOS  | 
电子快门  | 自动/手动, 1/5 ~ 1/20,000s  | 
最低照度  | 彩色: 0.01 Lux @ (F2.4, AGC ON) , 黑白: 0 Lux @ (IR LED ON)  | 
信噪比  | 55 dB  | 
日夜切换  | 自动 (IR-Cut)  | 
宽动态范围  | 数字宽动态  | 
红外距离  | 15米  | 
红外控制  | 自动/手动  | 
镜头  | |
镜头类型  | 定焦镜头  | 
光圈类型  | 固定光圈  | 
焦距  | 1.8mm  | 
光圈  | F2.4  | 
视场角  | 180°×180°  | 
视频参数  | |
最大分辨率  | 12百万 (4000×3000)  | 
多码流  | 2码流  | 
主码流  | 单通道: 25fps 鱼眼模式:4000×3000, 3000×3000, 2560×2560, 1280×960 1080°全景模式:3000×752, 2560×640, 1920×480,1280×960 360°全景模式:4000×2000, 2560×1280, 1920×960, 1280×960 4PTZ模式:4000×3000, 2048×1536, 1920×1440, 1280×960 鱼眼+3PTZ模式:4000×3000, 2048×1536, 1920×1440, 1280×960 多通道:1520×1520, 960×960, 720×720, 640×640 @ 25fps  | 
码流/帧率  | 单通道:25fps 鱼眼模式: D1, 640×640, 480×480 180°全景模式: 640×160, D1 360°全景模式: 640×320, D1 4PTZ 模式: 640×480, D1, 320×240 鱼眼+ 3PTZ 模式: 640×480, D1, 320×240 多通道: 640×640 @25fps  | 
码流类型  | CBR/VBR  | 
码率  | 单通道: 主码流: 500kbps ~ 16Mbps 子码流: 200kbps ~ 12Mbps 多通道: 主码流: 500kbps ~ 12Mbps 子码流: 500kbps ~ 12Mbps  | 
感兴趣区域(ROI)  | 支持 (仅单通道和鱼眼模式支持)  | 
智能编码  | 支持  | 
鱼眼模式  | |
安装类型  | 顶装、壁装、桌面式安装  | 
显示模式  | 共12种显示模式 软件解码:鱼眼模式、鱼眼+3PTZ、鱼眼+8PTZ、4PTZ、圆柱模式、360°全景、180°全景、360°全景+PTZ、360°+3PTZ、360°+6PTZ、360°+8PTZ、AR半球模式 硬件解码:360°全景、4PTZ、180°全景、鱼眼+3PTZ  | 
图像特性  | |
图像设置  | 亮度、对比度、饱和度、锐度  | 
走廊模式  | -  | 
镜像  | 支持  | 
白平衡  | 自动/手动  | 
日夜模式  | 自动(ICR)/白天 / 夜晚/时间  | 
智能红外  | 支持  | 
降噪  | 2D/3D 降噪  | 
图像增强  | 强光抑制、背光补偿、透雾、宽动态  | 
移动侦测  | 支持  | 
隐私遮蔽  | 4个区域 (仅单通道和鱼眼模式支持)  | 
音频  | |
音频压缩格式  | G.711_A, G.711_U,  | 
音频码率  | 64kbps  | 
智能特性  | |
智能侦测  | 人脸,人形,车形侦测  | 
智能分析  | 区域入侵、单警戒线、双警戒线、徘徊、逆行、智能移动侦测  | 
人数统计  | 支持  | 
热度图  | 支持  | 
网络  | |
协议  | IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP  | 
对接协议  | ONVIF,GB28181T, SDK, CGI  | 
并发访问用户数  | 10路  | 
浏览器  | <IE11, 谷歌, 火狐 , Microsoft Edge  | 
接口  | |
网络接口  | 1 RJ45 10/100Base-T 自适应以太网口  | 
音频接口  | 1路输入,1路输出  | 
内置麦克风  | 支持  | 
报警接口  | 1路输入,1路输出  | 
复位键  | 支持  | 
SD卡接口  | 内置 Micro SD卡槽, 支持1TB  | 
其他  | |
电源  | DC12V(-25%~+10%)/POE(IEEE802.3af)  | 
功耗  | ≤ 9 W  | 
工作环境  | -30°C ~ 60°C  | 
工作湿度  | 湿度小于90%(无凝结)  | 
防护等级  | IP66  | 
外壳  | 金属  | 
尺寸  | Φ130 × 38.3 mm  | 
净重  | 0.5千克  | 

 




