产品中心
- SN-IPP8058RAR-Z
 - 4 × 500万 1/2.8”STARVIS CMOS 在...
 
- SN-TPS6457ET-M
 - 640×512 热像仪探测器+4百万像素40倍星光级可见光网...
 
- SN-TPS4157EV-F
 - 384×288 热像仪探测器+4百万像素40倍星光级可见光网...
 
SN-TPS6457ET-M
- 热成像双光谱7寸球机
 - 640×512 热像仪探测器+4百万像素40倍星光级可见光网络机芯
 - 支持人形、车辆、船型、火点、吸烟及烟火检测
 - 支持区域入侵、警戒线、双警戒线、徘徊、逆行、进入区域、离开区域、智能移动侦测等智能分析报警
 - 支持测温功能,测温范围:-20°C ~ 150°C, 0°C ~ 550°C,测温精度:±2℃
 - 支持热成像探测器防灼伤
 - 可见光支持自动光圈、自动聚集、电子防抖、宽动态
 - 支持雨刷功能和雨量传感器
 - 支持3D定位、断电记忆、镜头除冰功能
 - 支持冷热点、人形、车辆跟踪
 - 全天候环境设计,防护等级达到IP66
 - 支持AC24V/DC36V/PoE++供电
 
热像仪  | |
探测器  | 氧化钒非制冷红外焦平面感应器  | 
原始像素  | 640×512  | 
视频分辨率  | 1920×1080  | 
像元间距  | 12µm  | 
热灵敏度(NETD)  | ≤ 40mK  | 
响应波段  | 8~14 µm  | 
图像设置  | 亮度、锐度、对比度、镜像、FFC控制、2D/3D降噪  | 
伪彩模式  | 白热/黑热/彩虹/铁红/自定义(多达17种伪彩模式可选)  | 
热像仪镜头  | |
聚焦控制  | 固定镜头、电动聚焦  | 
焦距  | 25mm  | 
F值  | F1.0  | 
视场角  | 水平: 17°, 垂直: 14°  | 
探测距离 (火点: 1×1m)  | 1042m  | 
探测距离 (人形: 1.8×0.5m)  | 1040m  | 
探测距离 (车辆: 4×1.5m)  | 3194m  | 
识别距离 (人形: 1.8×0.5m)  | 260m  | 
识别距离 (车辆: 4×1.5m)  | 799m  | 
注: 探测距离根据约翰逊标准计算,在不同的天气条件下会有所不同。 *产品性能是基于受控环境下的测试。由于一些外部和环境因素,您的结果可能会有所不同。  | |
可见光机芯  | |
传感器  | 1/1.8" Sony CMOS  | 
最大分辨率  | 2688 (H)×1520 (V), 4MP  | 
快门  | 1/5 ~ 1/20,000s  | 
最低照度  | 彩色: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 黑白: 0.0001 Lux, 0 Lux with IR  | 
宽动态  | 真实宽动态 120dB  | 
焦距  | 6.27~251mm, 40倍光学变倍  | 
光圈  | F1.5~F4.8  | 
视场角  | 水平: 60.7° ~ 2.33°, 垂直: 36.8° ~ 1.38°  | 
数字变倍  | 16x  | 
聚集方式  | 自动/手动/半自动/一键聚集  | 
镜像  | 支持  | 
透雾  | 支持  | 
防抖  | 电子防抖  | 
隐私遮蔽  | 支持  | 
云台控制  | |
旋转角度  | 水平: 0° ~ 360° 连续旋转, 垂直: -10° ~ 90°  | 
水平速度  | 水平: 0.01° ~ 300°/s, 预置位速度: 300°/s  | 
垂直速度  | 垂直: 0.01° to 240°/s, 预置位速度: 240°/s  | 
雨刷  | 支持+雨量感应器  | 
云台精度  | ≤ 0.2°  | 
预置位  | 400  | 
扫描  | 12组  | 
巡航  | 12组 (每组可添加32个预置点)  | 
轨迹  | 6条  | 
3D定位  | 支持  | 
断电记忆  | 支持  | 
看守位  | 时间可设(1-240分钟),可运行预置位、巡航、线扫描、花样扫描等功能  | 
补光  | |
补光类型  | 红外  | 
补光距离  | ≤ 300m  | 
补光照射角度  | 自动调节  | 
音视频  | |
主码流  | 热成像: 1920×1080, 1280×720, 1280×720, 640×512 @ 25fps 可见光: 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps  | 
子码流  | 热成像: 704×576, 640×512, CIF @ 25fps 可见光: D1, VGA @25/30fps  | 
码流控制  | CBR/VBR  | 
视频码率  | 热成像: 100Kbps ~ 12Mbps 可见光: 100Kbps ~ 16Mbps  | 
感兴趣区域  | 支持  | 
音频压缩标准  | G711: 64kbps, RAW_PCM: 128kbps  | 
功能特性  | |
事件报警  | 移动侦测报警、磁盘报警、I/O报警、智能分析报警、测温预警、网络异常报警  | 
智能检测  | 支持人形、车辆、船型、火点、吸烟和烟火检测  | 
智能分析  | 区域入侵、单警戒线、双警戒线、徘徊、逆行、进入区域、离开区域、智能移动检测(支持人/车精准检测)  | 
人数统计  | 支持  | 
测温功能  | 3种测温规则类型(点、线、多边形)  | 
测温报警  | 超温报警、温差报警  | 
测温精度  | ±2℃ / ±2%  | 
测温范围  | -20°C ~ 150°C, 0°C ~ 550°C  | 
网络参数  | |
网络协议  | IPv4/IPv6, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPNP, ICMP, IGMP, FTP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP  | 
接入协议  | ONVIF, CGI, SDK  | 
并发用户  | 10 Users  | 
Web 访问  | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge  | 
Web 语言  | English, Chinese, Polish, Italian, Portuguese, Spanish. Russian, French, Czech, Hungarian  | 
网络接口  | 1个RJ-45 10/100 Base-T 自适应以太网接口  | 
音频接口  | 1路输入,1路输出  | 
报警接口  | 7路输入,2路输出  | 
RS-485  | 支持  | 
模拟接口  | 支持  | 
SD卡接口  | 摄像机内置,,最大支持256GB Micro SD卡  | 
电源  | AC24V/DC36V/PoE++ (802.3bt)  | 
功耗  | ≤ 45 W  | 
工作温度  | -40°C ~ 60°C  | 
工作湿度  | 湿度小于90% RH(无凝结)  | 
防护等级  | IP66,TVS6000V防雷、防浪涌  | 
结构材质  | 金属  | 
尺寸  | φ226 × 362.8mm  | 
重量  | 6kg  | 

 




