产品中心
- SN-IPP8058RAR-Z
 - 4 × 500万 1/2.8”STARVIS CMOS 在...
 
- SN-TPS6457ET-M
 - 640×512 热像仪探测器+4百万像素40倍星光级可见光网...
 
- SN-TPS4157EV-F
 - 384×288 热像仪探测器+4百万像素40倍星光级可见光网...
 
SN-TPC2553CT-F
- 双光谱热像仪海螺
 - “测温预警型热像仪 + 400万像素高清可见光”双光谱在线监测
 - 热成像探测器256(H) ×192(V),测温范围 -20℃~150℃
 - 3.5mm,7mm热成像镜头,4mm可见光镜头可选
 - 支持点、线、多边形区域测温
 - 支持超温报警、温差报警、温度区间报警等报警模式
 - 支持人形、车形检测报警,支持火点、吸烟检测报警
 - 支持入侵、警戒线、徘徊、逆行、进入区域、离开区域等智能分析报警
 - 红外灯补光,红外距离最远可达35米
 - 内置白光警示灯、喇叭,支持声光报警
 - 支持I/O报警、RS485、Micro SD卡接口
 - DC12V/DC24V/POE (802.3af)供电
 
红外特性  | ||
探测器  | 非制冷红外焦平面感应器  | |
原始像素  | 256(H)×192(V)  | |
水平分辨率  | 704×576  | |
像元间距  | 12μm  | |
响应波段  | 8~14um  | |
热灵敏度(NETD)  | ≤ 60mK  | |
帧频输出  | ≤ 60Hz  | |
热成像镜头  | ||
镜头类型  | 免调焦固定焦距  | |
镜头焦距  | 3.5mm  | 7mm  | 
视场角  | 水平: 48°, 垂直:36°  | 水平: 24°, 垂直:18°  | 
探测距离 (人形:1.8*0.5m)  | 146m  | 291m  | 
探测距离 (车辆:4.0*1.5m)  | 447m  | 894m  | 
识别距离 (人形:1.8*0.5m)  | 36m  | 73m  | 
识别距离 (车辆:4.0*1.5m)  | 112m  | 224m  | 
探测距离 (火:0.1*0.1m)  | 14m  | 29m  | 
探测距离 (火:1*1m)  | 146m  | 292m  | 
可见光特性  | ||
探测器  | 1/2.7" CMOS  | |
分辨率  | 2560 (H)×1440(V)  | |
宽动态范围  | 真实宽动态120dB  | |
信噪比  | >55dB  | |
最低噪度  | Color: 0.001Lux @(F1.2, AGC ON), B/W: 0.0003Lux @(F1.2, AGC ON)  | |
电子快门  | 1/5 ~ 1/20,000s  | |
镜头焦距  | 4mm  | 8mm  | 
视场角  | 水平: 92°, 垂直:46°  | 水平: 40°, 垂直:20°  | 
补光灯  | ||
补光  | 1颗白光灯,1颗红外灯  | |
红外照射距离  | ≤35m  | ≤50m  | 
白光灯  | 闪烁  | |
图像特性  | ||
伪彩图像模式  | 黑热/白热/彩虹/铁红/自定义(多达17种伪彩模式可选)  | |
镜像  | 水平/垂直/水平+垂直  | |
数字降噪  | 3D/2D  | |
校正功能  | 自动/手动/外部  | |
OSD显示  | 支持  | |
视频参数  | ||
主码流  | 可见光: 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps 热成像: 704×576 @25/30fps  | |
子码流  | 可见光: D1/VGA/640×360/CIF/QCIF/QVGA @25/30fps 热成像: CIF, 256×192 @25/30fps  | |
码率控制  | CBR/VBR  | |
码率  | 主码流: 可见光: 100Kbps~12Mbps, 热成像: 100Kbps~6Mbps, 主码流: 可见光: 10Kbps~6Mbps, 热成像: 10Kbps~1.5Mbps,  | |
图像设置  | 亮度、对比度、锐度、饱和度(可见光)  | 
透雾  | -  | 
隐私遮蔽  | 5个区域,区域大小可设  | 
测温特性  | |
测温功能  | 点测温、线测温、区域测温、全屏测温  | 
测温报警  | 超温报警、温差报警  | 
测温精度  | ±2℃或±2%取大者(发射率、距离、环境温度等设置)  | 
测温响应时间  | ≤ 30ms  | 
测温范围  | -20°C ~ 150°C  | 
功能特性  | |
智能侦测  | 人形、车形检测  | 
火点检测  | 支持  | 
烟火检测  | 支持  | 
吸烟检测  | 支持  | 
智能分析  | 入侵、警戒线、双警戒线、徘徊、逆行、进入区域、离开区域、智能移动侦测 (支持人/车精准检测)  | 
联动报警  | 支持联动白光报警与声音报警  | 
智能报警  | I/O报警、测温预警、智能分析报警  | 
网络特性  | |
网络协议  | IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x  | 
并发访问用户  | 10 路  | 
用户权限  | 分2级:管理员和普通用户,管理员可分配普通用户各种不同的权限  | 
支持SDK开发  | Linux C /windows C&C++ SDK  | 
设备自动发现  | 支持  | 
前端接入协议  | ONVIF,国标(可定制)  | 
语言环境  | 支持10种语言,英文、中文、西班牙、葡萄牙、波兰、意大利、俄罗斯、法国、捷克、匈牙利。  | 
接口  | |
网络接口  | RJ-45 (10/100 Base-T)  | 
音频接口  | 1路音频输入,1路音频输出,  | 
内置麦克风  | 支持  | 
内置扬声器  | 支持  | 
报警接口  | 1路报警输入,1路报警输出  | 
控制接口  | RS485  | 
HDMI接口  | 支持  | 
SD卡接口  | 支持,最高支持256GB  | 
复位重置  | 支持  | 
物理特性  | |
电源  | DC12/DC24V/PoE (IEEE 802.3af)  | 
功耗  | <12W  | 
工作环境  | -40°C~60°C(-40°F~140°F),0~ 90% RH  | 
安装方式  | 壁装/吊装  | 
防护等级  | IP66  | 
尺寸  | φ140×117.8 mm  | 
净重  | 1.03kg  | 

 




